Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přebor Ústeckého kraje ve střelbě z předovek 2024

 

                      VÝSLEDKOVÁ LISTINA      
     
  Přebor Ústeckého kraje    
Disciplina: Perkusní revolver, perkusní pistole, křesadlová pistole (civilní i vojenské)      
  pušky perkusní a  křesadlové (civilní i vojenské) vše se střílí ve standardech       
  3+10 výstřelů na terč 50 x 20 dle pravidel ČSS bez rozdílu kategorie       
Pořadatel: SSK   0715    Bílina       
Ředitel soutěže: Václav Šimek      
Místo konání: městská střelnice v Bílině      
Datum: 27.04.2024      
Hlavní rozhodčí: Ivan Pastyřík, rozhodčí I.třídy, č.průkazu  A 0334      
Předseda HK: Koula  Vlastimil, rozhodčí II.třídy, č.průkazu B 0629      
Rozhodčí na střelišti:   p. Liška  Josef  -  rozh. II,třídy č.průk.  B 1098      
Podmínky: Soutěž proběhla bez závad za jasného počasí při teplotě +16 °C      
    Pořadí v disciplíně Mariette      
             
Jméno nar. čl. průkaz Klub Celkem Pořadí VT
Sedláček Václav 1953 4896 0107 Nové Lesy 90 1 M
Kadavý František 1951 13302 0205 Škoda Mladá Boleslav 87 2 M
Korbel Jiří 1967 20460 0077 Hracholusky 85 3
Pomeisl Antonín 1952 39680 0200 Manušice 82 4 III
Fiška Václav 1951 27599 0311 Most 81 5 II 
Macháček Josef 1954 38464 0311 Most 81 6 II
Ducháček Ladislav 1991 45730 0192 Nová Paka 78 7  
Kopečný Milan 1946 2164 0311 Most 75 8 III
Mutinský Petr 1963 35937 0015 Plzeň Slovany 75 9 III
Kušta Josef 1939 43250 0715 Bílina 67 10  
Liška Josef 1942 14722 0715 Bílina 43 11  
             
             
             
    Pořadí v disciplíně Kuchenreuter      
             
Jméno nar čl. průkaz Klub Celkem Pořadí VT
Sedláček Václav 1953 4896 0107 Nové Lesy 91 1 M
Korbel Jiří 1967 20460 0077 Hracholusky 90 2 M
Mutinský Petr 1963 35937 0015 Plzeň Slovany 88 3 M
Kadavý František 1951 13302 0205 Škoda Mladá Boleslav 88 4 M
Pomeisl Antonín 1952 39680 0200 Manušice 87 5 M
Fiška Václav 1951 27599 0311 Most 86 6 M
Dušek Petr st. 1975 41002 0715 Bílina 86 7 II
Helt Jindřich 1976 30147 0311 Most 85 8 III
Ducháček Ladislav 1991 45730 0192 Nová Paka 85 9 III
Dušek Petr ml. 2009 44756 0715 Bílina 84 10 II
Kopp Ladislav 1975 41738 0084 Kutná Hora 84 10 III
Macháček Josef 1954 38464 0311 Most 83 12 I
Mertlík Evžen 1968 38881 0200 Manušice 83 12 II
Hofman Vladimír 1964 19746 0037 Dvory 82 14 II
Soukup Jiří 1977 44759 0715 Bílina 81 15 III
Kašpar Josef 1959 13524 0311 Most 81 15 II
Kušta Josef 1939 43250 0715 Bílina 79 17 III
Svatoš Pavel 1970 30710 0192 Nová Paka 79 17 III
Holeyšovský Milan 1950 39781 0375 Zvoleněves 79 17 II
Kopečný Milan 1946 2164 0311 Most 78 18 II
Mareš Vratislav 1938 5460 0311 Most 76 19 II
Soukupová Štěpánka 2008 44760 0715 Bílina 76 19 III
Liška Josef 1942 14722 0715 Bílina 73 21 III
Viliš Petr 1978 32057 0437 Sporck Stará Lysá 73 22  
Fiala Ondřej 2012 45197 0715 Bílina 34 23  
             
             
    Pořadí v disciplíně Lorenz      
             
Jméno nar čl. průkaz Klub Celkem Pořadí VT
Mertlík Evžen 1968 38881 0200 Manušice 80 1 II
Svatoš Pavel 1970 30710 0192 Nová Paka 77 2 III
Macháček Josef 1954 38464 0311 Most  70 3 III
             
    Pořadí v disciplíně Vetterli      
             
Jméno nar čl. průkaz Klub Celkem Pořadí VT
Gráf Gustav 1971 33410 0437 Sporck Stará Lysá 95 1 M
Pomeisl Antonín 1952 39680 0200 Manušice 92 2 M
Svatoš Pavel 1970 30710 0192 Nová Paka 91 4 M
Viliš Petr 1978 32057 0437 Sporck Stará Lysá 91 3 II
Kopp Ladislav 1975 41738 0084 Kutná Hora 91 5 II
Sedláček Václav 1953 4896 0107 Nové Lesy 90 6 M
Kučera Dušan 1958 31991 0437 Sporck Stará Lysá 89 7 M
Kadavý František 1951 13302 0205 Škoda Mladá Boleslav 88 8 M
Hofman Vladimír 1964 19746 0037 Dvory 88 9 II
Vích Zdeněk 1954 35848 0192 Nová Paka 85 10
Mutinský Petr 1963 35937 0015 Plzeň Slovany 83 11 II
Kasabov Matěj 1994 44948 0173 Klatovy 76 12  
Helt Jindřich 1976 30147 0311 Most 76 12  
Mansfeld Jaroslav 1948 44590 0311 Most 72 14 III
             
             
             
    Pořadí v disciplíně Lamarmora      
             
Jméno nar čl. průkaz Klub Celkem Pořadí VT
Kopp Ladislav 1975 41738 0084 Kutná Hora 94 1 I
Gráf Gustav 1971 33410 0437 Sporck Stará Lysá 91 2 M
Viliš Petr 1978 32057 0437 Sporck Stará Lysá 90 3 II
Hofman Vladimír 1964 19746 0037 Dvory 86 4 II
Vích Zdeněk 1954 35848 0192 Nová Paka 86 5 M
Kučera Dušan 1958 31991 0437 Sporck Stará Lysá 85 6 M
Svatoš Pavel 1970 30710 0192 Nová Paka 83 7 II
             
             
    Pořadí v disciplíně Cominazzo      
             
Jméno nar čl. průkaz Klub Celkem Pořadí VT
Korbel Jiří 1967 20460 0077 Hracholusky 88 1 M
Kadavý František 1951 13302 0205 Škoda Mladá Boleslav 84 2 M
             
             
    Pořadí v disciplíně Pennsylvania      
             
Jméno nar čl. průkaz Klub Celkem Pořadí VT
Gráf Gustav 1971 33410 0437 Sporck Stará Lysá 93 1 M
Vích Zdeněk 1954 35848 0192 Nová Paka 92 2 M
Pomeisl Antonín 1952 39680 0200 Manušice 86 3 M
Kopp Ladislav 1975 41738 0084 Kutná Hora 84 4 II
Sedláček Václav 1953 4896 0107 Nové Lesy 80 5
Kučera Dušan 1958 31991 0437 Sporck Stará Lysá 75 6 II
Mutinský Petr 1963 35937 0015 Plzeň Slovany 73 7 III
             
             
    Pořadí v disciplíně Tanzutsu      
             
Jméno nar čl. průkaz Klub Celkem Pořadí VT
Mertlík Evžen 1968 38881 0200 Manušice 77 1 II
             
             
             
    Pořadí v disciplíně Tanegashima      
             
Jméno nar čl. průkaz Klub Celkem Pořadí VT
Kadavý František 1951 13302 0205 Škoda Mladá Boleslav 78 1 II
             
             
             
             
             
    Pořadí v disciplíně Donald Malson      
             
Jméno nar čl. průkaz Klub Celkem Pořadí VT
Korbel Jiří 1967 20460 0077 Hracholusky 71 1 III