Bílinský štuc
List1
Výsledková listina
VELKÁ CENA – BÍLÍNSKÝ ŠTUC
pořadatel
SSK 0715 Bílina
ředitel soutěže
Václav Šimek
místo konání
městská střelnice v Bílině
datum
05.06.2021
disciplina
Perkusní revolver, perkusní pistole, křesadlová pistole (civilní i vojenské)
pušky perkusní a křesadlové (civilní i vojenské) vše se střílí ve standardech 3+10 výstřelů na terč 50 x 20 dle pravidel ČSS bez rozdílu kategorie
hlavní rozhodčí
p. Ivan Pastyřík- rozhodčí I.třídy č.průk. A 0334
rozhodčí na střelišti
Koula Vlastimil rozh. II.tř. B 0629
p. Liška Josef - rozh. II,třídy č.průk. B 1098
Perkusní revolver | |||||
přijmení a jméno | nar. | č.průk. | SSK | ||
1 | Panský Miloslav | 66 | 40353 | 77 | 94 |
2 | Forman Josef | 60 | 20112 | 437 | 94 |
3 | Macháček Josef | 54 | 38464 | 311 | 92 |
4 | Korbel Jiří | 67 | 20460 | 77 | 92 |
5 | Sedláček Václav | 53 | 4896 | 107 | 90 |
6 | Kadavý František | 51 | 13302 | 205 | 89 |
7 | Panská Lenka | 68 | 40354 | 77 | 89 |
8 | Paichl Karel | 51 | 3691 | 715 | 87 |
9 | Pomeisl Antonín | 52 | 39680 | 200 | 83 |
10 | Mischewski Horst | 46 | 81 | ||
11 | Veleba Stanislav | 63 | 40965 | 715 | 79 |
12 | Borecký Miroslav | 49 | 7852 | 437 | 79 |
13 | Fiška Václav | 51 | 27599 | 311 | 79 |
14 | Mutinský Petr | 63 | 35937 | 15 | 77 |
15 | Kušta Josef | 39 | 43250 | 715 | 75 |
16 | Kopečný Milan | 46 | 2164 | 311 | 68 |
Perkusní pistole civilní | ||||||
přijmení a jméno | nar. | č.průk. | SSK | |||
1 | Panský Miloslav | 66 | 40353 | 77 | 95 | 22mm |
2 | Forman Josef | 60 | 20112 | 437 | 95 | 23mm |
3 | Pomeisl Antonín | 52 | 39680 | 200 | 94 | |
4 | Sedláček Václav | 53 | 4896 | 107 | 93 | |
5 | Veleba Stanislav | 63 | 40965 | 715 | 90 | |
6 | Hofman Vladimír | 64 | 19746 | 37 | 89 | |
7 | Korbel Jiří | 67 | 20460 | 77 | 89 | |
8 | Panská Lenka | 68 | 40354 | 77 | 89 | |
9 | Mertlík Evžen | 68 | 38881 | 300 | 88 | |
10 | Paichl Karel | 51 | 3691 | 715 | 88 | |
11 | Macháček Josef | 54 | 38464 | 311 | 85 | |
12 | Petr Maurer | 59 | 42655 | 715 | 84 | |
13 | Borecký Miroslav | 49 | 7852 | 437 | 84 | |
14 | Svatoš Pavel | 70 | 30710 | 20 | 81 | |
15 | Mischewski Horst | 46 | 81 | |||
16 | Kopečný Milan | 46 | 2164 | 311 | 79 | |
17 | Fiška Václav | 51 | 27599 | 311 | 79 | |
18 | Kadavý František | 51 | 13302 | 205 | 79 | |
19 | Mutinský Petr | 63 | 35937 | 15 | 73 | |
20 | Kušta Josef | 39 | 43250 | 715 | 72 | |
21 | Mareš Vratislav | 39 | 5460 | 311 | 71 |
Perkusní pistole vojenská | |||||
přijmení a jméno | nar. | č.průk. | SSK | ||
1 | Veleba Stanislav | 63 | 40965 | 715 | 85 |
2 | Mertlík Evžen | 70 | 30710 | 20 | 85 |
3 | Borecký Miroslav | 49 | 7852 | 437 | 83 |
4 | Macháček Josef | 63 | 40965 | 715 | 82 |
5 | Svatoš Pavel | 54 | 38464 | 311 | 77 |
Perkusní puška vojenská | |||||
přijmení a jméno | nar. | č.průk. | SSK | ||
1 | Gráf Gustav | 71 | 33410 | 437 | 93 |
2 | Kop Ladislav | 75 | 41738 | 84 | 91 |
3 | Hofman Vladimír | 64 | 19746 | 37 | 88 |
4 | Paichl Karel | 51 | 3691 | 715 | 84 |
5 | Macháček Josef | 63 | 40965 | 715 | 82 |
6 | Vích Zdeněk | 54 | 35848 | 437 | 80 |
7 | Kučera Dušan | 58 | 31991 | 437 | 79 |
8 | Svatoš Pavel | 54 | 38464 | 311 | 68 |
Perkusní puška civilní | |||||
přijmení a jméno | nar. | č.průk. | SSK | ||
1 | Gráf Gustav | 71 | 33410 | 437 | 97 |
2 | Kop Ladislav | 75 | 41738 | 84 | 94 |
3 | Vích Zdeněk | 54 | 35848 | 437 | 91 |
4 | Pomeisl Antonín | 52 | 39680 | 200 | 90 |
5 | Kadavý František | 51 | 13302 | 205 | 89 |
6 | Sedláček Václav | 53 | 4896 | 107 | 88 |
7 | Hofman Vladimír | 64 | 19746 | 37 | 87 |
8 | Kučera Dušan | 58 | 31991 | 437 | 87 |
Mischewski Horst | 46 | 82 | |||
9 | Macháček Josef | 63 | 40965 | 715 | 71 |
10 | Mutinský Petr | 63 | 35937 | 15 | 70 |
Křesadlová pistole | |||||
přijmení a jméno | nar. | č.průk. | SSK | ||
1 | Korbel Jiří | 67 | 20460 | 77 | 89 |
2 | Sedláček Václav | 53 | 4896 | 107 | 82 |
3 | Veleba Stanislav | 63 | 40965 | 715 | 78 |
Křesadlová puška | |||||
přijmení a jméno | nar. | č.průk. | SSK | ||
1 | Kadavý František | 51 | 13302 | 205 | 96 |
2 | Gráf Gustav | 71 | 33410 | 437 | 93 |
3 | Vích Zdeněk | 54 | 35848 | 437 | 90 |
4 | Kučera Dušan | 58 | 31991 | 437 | 80 |
5 | Pomeisl Antonín | 52 | 39680 | 200 | 80 |
6 | Mutinský Petr | 63 | 35937 | 15 | 78 |
7 | Kop Ladislav | 75 | 41738 | 84 | 76 |
Doutnáková pistole | |||||
přijmení a jméno | nar. | č.průk. | SSK | ||
1 | Forman Josef | 60 | 20112 | 437 | 86 |
2 | Mertlík Evžen | 70 | 30710 | 83 | |
Donald Malson, | |||||
1 | Panský Miloslav | 66 | 40353 | 77 | 78 |
2 | Forman Josef | 60 | 20112 | 437 | 74 |
Soutěž proběhla bez závad za zataženého počasí při teplotě + 20 stupňů C. | |||||||||||||||||||
Hlavní rozhodčí p. Ivan Pastyřík- rozhodčí I.třídy č.průk. A 0334 |